
赤ちゃんの名前を選ぶときに仲間の郡人(または女性)からのインスピレーションを探しているなら、このリストはあなたのためかもしれません。
育児ウェブサイトのバウンティは、地域ごとに最も人気のある赤ちゃんの名前を調査しました。あなたの小さな子供を学校で体にフィットさせたいか、群衆から目立たせたいかに関わらず、ここにあなたが住んでいる場所に応じて選択または避けるべき名前があります。
アバディーンの最も一般的な赤ちゃんの名前
スコットランド北部の都市では、ケルト人の名前はほとんど見当たらず、リストを作っているのはライアンだけです。この少年の名前は小さな王を意味すると考えられています。あなたの喜びの束に最適!
ステーキとスティルトンパイ
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | 恵み | 女の子 | ラテン |
2 | オリビア | 女の子 | ラテン |
3 | ソフィー | 女の子 | ギリシャ語 |
4 | ジャック | 男の子 | 英語 |
5 | ルーカス | 男の子 | ラテン |
6 | 彼女 | 女の子 | フランス語 |
7 | エミリー | 女の子 | 英語 |
8 | ライアン | 男の子 | ケルト |
9 | クロエ | 女の子 | ギリシャ語 |
10 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
ベルファストの最も一般的な赤ちゃんの名前
ベルファストは、よりエキゾチックな名前を支持して伝統的な選択肢を捨てたように見える別の都市です。ベルファストのトップ10の名前のうち6つはヘブライ語に由来し、ヤコブやマシューのような聖書の選択がチャートのトップを占めています。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | ジェイコブ | 男の子 | ヘブライ語 |
2 | ネイサン | 男の子 | ヘブライ語 |
3 | マシュー | 男の子 | ヘブライ語 |
4 | 彼女 | 女の子 | フランス語 |
5 | ジェシカ | 女の子 | ヘブライ語 |
6 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
7 | ソフィア | 女の子 | ギリシャ語 |
8 | ジャック | 男の子 | 英語 |
9 | ジェイク | 男の子 | ヘブライ語 |
10 | チャーリー | 男の子 | ドイツ人 |
バーミンガムの最も一般的な赤ちゃんの名前
バーミンガムは、ジャック、ハリー、トーマスなどの古典的なシンプルな名前にトップ男の子の名前を付け、最近ではアメリアやアバなどの人気のある名前を小さな女の子の結果に冠しています。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
2 | ジャック | 男の子 | 英語 |
3 | オリビア | 女の子 | ラテン |
4 | アルフィー | 男の子 | ゴシック |
5 | ハリー | 男の子 | ドイツ人 |
6 | ジェイコブ | 男の子 | ヘブライ語 |
7 | チャーリー | 男の子 | ドイツ人 |
8 | アヴァ | 女の子 | ヘブライ語 |
9 | ノア | 男の子 | ヘブライ語 |
10 | トーマス | 男の子 | アラム語 |
ブリストルの最も一般的な赤ちゃんの名前
この南西部の都市での新しい両親の赤ちゃんの名前の選択に関しては、ドイツの影響が忍び込んでいるようです。オリバー、チャーリー、およびアーチーは、おなじみのイギリス人のように聞こえるかもしれませんが、実際にはドイツ語から派生しています。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | オリバー | 男の子 | ドイツ人 |
2 | チャーリー | 男の子 | ドイツ人 |
3 | ジャック | 男の子 | 英語 |
4 | オリビア | 女の子 | ラテン |
5 | エミリー | 女の子 | 英語 |
6 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
7 | レオ | 男の子 | ラテン |
8 | アーチー | 男の子 | ドイツ人 |
9 | ジョージ | 男の子 | ギリシャ語 |
10 | アルフィー | 男の子 | ゴシック |
カーディフの最も一般的な赤ちゃんの名前
ご想像のとおり、カーディフはウェールズのお気に入りにこだわっており、ディランとミーガンは相変わらず人気があります。これらの名前はどちらもウェールズ語に由来するもので、素敵だと思います。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | ジャック | 男の子 | 英語 |
2 | イザベラ | 女の子 | ヘブライ語 |
3 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
4 | オリバー | 男の子 | ドイツ人 |
5 | ジェイコブ | 男の子 | ヘブライ語 |
6 | オリビア | 女の子 | ラテン |
7 | ミーガン | 女の子 | ウェールズ |
8 | ディラン | 男の子 | ウェールズ |
9 | ソフィー | 女の子 | ギリシャ語 |
10 | エヴァン | 男の子 | ケルト |
コルチェスターの最も一般的な赤ちゃんの名前
サウスイーストとコルチェスターには、チャールズやフレデリックのような伝統的な名前を、男の子ではなく、女の子のチャーリーやフレディのような柔らかい音の名前に変更するというテーマがあります。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | ジョージ | 女の子 | ギリシャ語 |
2 | ジャック | 男の子 | 英語 |
3 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
4 | チャーリー | 男の子 | ドイツ人 |
5 | フレディ | 女の子 | ドイツ人 |
6 | エミリー | 女の子 | 英語 |
7 | ジェイコブ | 男の子 | ヘブライ語 |
8 | オスカー | 男の子 | 北欧 |
9 | ウィリアム | 男の子 | ドイツ人 |
10 | ソフィー | 女の子 | ギリシャ語 |
エジンバラの最も一般的な赤ちゃんの名前
エジンバラで生まれている男の子の数は、ジャック、トーマス、アレクサンダーなどの男の子の名前である上位10名のうち6名の女の子よりも多いようです。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | ジャック | 男の子 | 英語 |
2 | オリビア | 女の子 | ラテン |
3 | トーマス | 男の子 | アラム語 |
4 | ソフィア | 女の子 | ギリシャ語 |
5 | 島 | 女の子 | スコットランド人 |
6 | ルーシー | 女の子 | ラテン |
7 | アレキサンダー | 男の子 | ギリシャ語 |
8 | ジェームス | 男の子 | ヘブライ語 |
9 | オリバー | 男の子 | ドイツ人 |
10 | ダニエル | 男の子 | ヘブライ語 |
グラスゴーの最も一般的な赤ちゃんの名前
グラスゴーの両親は、スコットランドのお気に入りのカラムが新生児の7番目に人気のある名前で来て、彼らの文化遺産に固執することに熱心に見えます。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | オリビア | 女の子 | ラテン |
2 | ソフィー | 女の子 | ギリシャ語 |
3 | ジャック | 男の子 | 英語 |
4 | ルイス | 男の子 | ドイツ人 |
5 | ジェシカ | 女の子 | ヘブライ語 |
6 | ジェイミー | 男の子 | ヘブライ語 |
7 | カラム | 男の子 | ケルト |
8 | ジェームス | 男の子 | ヘブライ語 |
9 | ハリー | 男の子 | ドイツ人 |
10 | オリバー | 男の子 | ドイツ人 |
リーズの最も一般的な赤ちゃんの名前
リーズでは、貧しい少女たちのほうが、2人の少女の名前だけがチャートを上回っており、圧倒的に多いようです。ただし、トップ10には2人の女の子の名前しかありませんが、そのうちの1人が最も人気があります。子供のアメリアに名前を付けると、彼女は仲良くなります。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
2 | オリバー | 男の子 | ドイツ人 |
3 | ジャック | 男の子 | 英語 |
4 | ハリソン | 男の子 | 英語 |
5 | ジェイコブ | 男の子 | ヘブライ語 |
6 | チャーリー | 男の子 | ドイツ人 |
7 | イザベラ | 女の子 | ヘブライ語 |
8 | ハリー | 男の子 | ドイツ人 |
9 | アルフィー | 男の子 | ゴシック |
10 | ライリー | 男の子 | 英語 |
マンチェスターの最も一般的な赤ちゃんの名前
ついに男の子と女の子のほぼ均等な分割-マンチェスターは、トップ10の最も人気のある名前に6人の男の子の名前と4人の女の子の名前を持っています。女の子にとっては、エルサが最も人気のある選択肢の1つであるディズニーの影響である可能性があり、男の子にとっては、ジョージが10番で入った新しいママを刺激しているように見えるもう1人の王室です。
ランキング | 名前 | 性別 | 原点 |
1 | ハリー | 男の子 | ドイツ人 |
2 | アメリア | 女の子 | ヘブライ語 |
3 | カディジャ | 女の子 | アラビア語 |
4 | チャーリー | 男の子 | ドイツ人 |
5 | エルザ | 女の子 | ヘブライ語 |
6 | オリビア | 女の子 | ラテン |
7 | トーマス | 男の子 | アラム語 |
8 | ジェームス | 男の子 | ヘブライ語 |
9 | ウィリアム | 男の子 | ドイツ人 |
10 | ジョージ | 男の子 | ギリシャ語 |
これらの最も人気のある地域名にあなたの小さな名前を付けましたか?以下のコメントでお知らせください!